código artigo | ø. int (mm) | comprimento (m) | código cor | espessura (mm) | peso (kg/m) | press. trab. (bar) | press. rutura (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11021301202542 | 13 mm | 025 m | 42 | 2 mm | 0.11 kg | 8 bar | 20 bar |
11021301205042 | 13 mm | 050 m | 42 | 2 mm | 0.11 kg | 8 bar | 20 bar |
11021303401542 | 19 mm | 015 m | 42 | 2.4 mm | 0.21 kg | 8 bar | 20 bar |
11021303402042 | 19 mm | 020 m | 42 | 2.4 mm | 0.21 kg | 8 bar | 20 bar |
11021303402542 | 19 mm | 025 m | 42 | 2.4 mm | 0.21 kg | 8 bar | 20 bar |
11021303405042 | 19 mm | 050 m | 42 | 2.4 mm | 0.21 kg | 8 bar | 20 bar |
11021303410042 | 19 mm | 100 m | 42 | 2.4 mm | 0.21 kg | 8 bar | 20 bar |
11021305801542 | 15 mm | 015 m | 42 | 2 mm | 0.14 kg | 8 bar | 20 bar |
11021305802542 | 15 mm | 025 m | 42 | 2 mm | 0.14 kg | 8 bar | 20 bar |
11021305805042 | 15 mm | 050 m | 42 | 2 mm | 0.14 kg | 8 bar | 20 bar |
11021305810042 | 15 mm | 100 m | 42 | 2 mm | 0.14 kg | 8 bar | 20 bar |
11021310002542 | 25 mm | 025 m | 42 | 2.8 mm | 0.33 kg | 8 bar | 20 bar |
11021310005042 | 25 mm | 050 m | 42 | 2.8 mm | 0.33 kg | 8 bar | 20 bar |
11021311405042 | 32 mm | 050 m | 42 | 3.5 mm | 0.5 kg | 8 bar | 20 bar |
Mangueira Helijardim Eco PN8
14,09€ – 124,19€
CARACTERÍSTICAS
A helijardim eco é uma mangueira de jardim destinada a pressões médias e fabricada em PVC reforçado com fio de poliéster.
UTILIZAÇÃO
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO
Cor: amarelo com 2 listas longitudinais vermelhas. Interior preto.
Nota: outras cores e diâmetros disponíveis sob consulta.
ATENÇÃO!
· Leve
· Resistente a pressões médias
Escolha a melhor mangueira para o seu jardim
Peso | 2-18 kg |
---|---|
Diâmetro interior Ø | 13 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 32mm |
Comprimento (m) | 15 m, 25 m, 50 m, 100 m |
Press. trab. (bar) | 8 bar |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.