Mangueira HeliJardim Top 45 PN12 é uma mangueira de jardim mais evoluída tecnicamente, apresentando um entrançado mais apertado, o que lhe confere resistência à pressão de rutura superior a 30 bar. A helijardim top 45 reúne o design clássico à mais avançada tecnologia, numa edição comemorativa dos 45 anos da Heliflex.
Composição: PVC.
Helijardim top 45
CARACTERÍSTICAS:
A helijardim top 45 é uma mangueira de jardim mais evoluída tecnicamente, apresentando um entrançado mais apertado, o que lhe confere resistência à pressão de rutura superior a 30 bar. A helijardim top 45 reúne o design clássico à mais avançada tecnologia, numa edição comemorativa dos 45 anos da Heliflex.
Composição: PVC.
UTILIZAÇÃO: Principalmente no jardim, utilizações diversas
na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde transparente, com duas listas longitudinais amarelas (interior azul).
Grupo 110 203
Disponível em 15, 25, 50 e 100 metros, nos diâmetros de 5/8” e 3/4”.
Grupo 111 296
Disponível no diâmetro 5/8” e 3/4” em 15 e 25 metros, com acessórios.
Embalagem: dístico para 15 e 25 metros, com e sem acessórios. Restantes com cinta e filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.
ATENÇÃO!
Camada interior atóxica.
Sem ftalatos
código artigo | ø. int (mm) | comprimento (m) | código cor | espessura (mm) | peso (kg/m) | press. trab. (bar) | press. rutura (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11020301202514 | 12 mm | 025 m | 14 | 2.3 mm | 0.15 kg | 12 bar | 30 bar |
11020301205014 | 12 mm | 050 m | 14 | 2.3 mm | 0.15 kg | 12 bar | 30 bar |
11020301501514 | 15 mm | 015 m | 14 | 2.5 mm | 0.18 kg | 12 bar | 30 bar |
11020301502514 | 15 mm | 025 m | 14 | 2.5 mm | 0.18 kg | 12 bar | 30 bar |
11020301505014 | 15 mm | 050 m | 14 | 2.5 mm | 0.18 kg | 12 bar | 30 bar |
11020301510014 | 15 mm | 100 m | 14 | 2.5 mm | 0.18 kg | 12 bar | 30 bar |
11020301901514 | 19 mm | 015 m | 14 | 3 mm | 0.27 kg | 12 bar | 30 bar |
11020301902514 | 19 mm | 025 m | 14 | 3 mm | 0.27 kg | 12 bar | 30 bar |
11020301905014 | 19 mm | 050 m | 14 | 3 mm | 0.27 kg | 12 bar | 30 bar |
11020301910014 | 19 mm | 100 m | 14 | 3 mm | 0.27 kg | 12 bar | 30 bar |
11020302502514 | 25 mm | 025 m | 14 | 3.4 mm | 0.38 kg | 12 bar | 30 bar |
11020302505014 | 25 mm | 050 m | 14 | 3.4 mm | 0.38 kg | 12 bar | 30 bar |
11020302510014 | 25 mm | 100 m | 14 | 3.4 mm | 0.38 kg | 12 bar | 30 bar |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.