STIHL MS 251, robusta motosserra a gasolina para a apanha de lenha na floresta.
POTENTE E COMPACTA 2,2KW
Potente e compacta motosserra a gasolina de 2,2kW com motor 2-MIX, que corresponde uma poupança de combustível de até 20% e uma redução de emissões de até 50% (comparando motores de dois tempos STIHL sem tecnologia 2-MIX). Cómodo manuseamento. Ideal para a utilização em quintas particulares.
- Robusta motosserra a gasolina para a apanha de lenha na floresta
- Para utilizadores particulares e amadores de bricolage
- Equipamento de corte de 0,325” de longa duração
- Tensor lateral da corrente
Informação técnica
Cilindrada | 45,6 cm3 |
Capacidade depósito de gasolina | 0,39l |
Vibrações Esq./Dta. | 3,9/3,9m/s2 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 103dB(A) |
Nivel pressão sonora | 103,0dB(A) |
Nivel vibração esquerda/direita | 3,9/3,9 m/s2 1 ) |
Peso | 4,8kg |
Potência | 2,2/3 kW/CV |
Passo da corrente | 0,325″ |
Correntes tipo STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) ó Rapid Duro 3 (RD3) |
Capacidade do deposito | 390 cm3 |
Pinhão de Corrente / polegadas | 0,325″ |
Código produto | 00 |
Garras | Garra de aço |
Passo da corrente/guia (standard) polegadas | 0,325″, 0,325″ L04,0,325 |
Pinhão de Corrente / polegadas | 7 Z, ElastoStart |
Admissão | CE-UE (Europa) |
Cilindro | Cromatizado |
Material filtro | Tecido de velo, |
Bomba de óleo | Não ajustável |
Filtro | Sistema filtragem de longa duração / Filtro de cartuchos redondo |
Travão de Corrente | Parada rápida |
Pinhão de Corrente | Pinhão de corrente |
Tensor de Corrente | Esticador lateral de corrente |
Sistema antivibração | Mola de aço + OFF |
Tipo de guiador | Guiador standard, |
Silenciador | Silenciador standard |
Fecho do depósito | Sem ferramentas, Tampa de tanque sem ferramentas WTV |
Carburador | Compensador / Limitador / Carburador standard / Pré-aquecimento do carburador. |
Conforto de arranque | Mono guiador / Arranque padrão / Anti-rebate, manopla de partida padrão / ignição sem recuo / operação com alavanca única |
Capacidade depósito óleo lubrificante | 6,8 onças |
Peso segundo folheto | 10,6 libras |
Capacidade depósito de gasolina | 13,2 onças |
Vibrações diárias 1 esquerda | 2,7m/s2 |
Exposição diária | 3,7 horas |
Capacidade depósito Óleo lubrificante | 200 cm3 |
Cilindrada | 2,78 cu-in |
Vibrações diárias 1 direita | 2,7m/s2 |
Rotações a Pmax (ISO) | 10.000 rpm |
Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
Consumo combustível | 0,284 ghl |
EPA Consumo combustível | 1.075 l/h |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 114dB(A) |
Rotações ao ralentí valor nominal | 2.800 rpm |
Potência | 3rpm |
CO2 | 862g/kWh |
1 ) Fator K de acordo com RL 2006/42/CE = 2 m/s²
Avaliações
Ainda não existem avaliações.