STIHL MS 251 , motosserra robusta a gasolina para apanha de lenha na floresta.
POTENTE E COMPACTA 2,2KW
Potente e compacta motosserra a gasolina de 2,2 kW com motor 2-MIX, que corresponde a uma poupança de combustível de até 20% e uma redução de emissões de até 50% (comparando motores de dois tempos STIHL sem tecnologia 2-MIX) . Comodo manuseamento. Ideal para utilização em quintas particulares.
- Robusta motosserra a gasolina para lenha na floresta
- Para usuários particulares e amadores de bricolage
- Equipamento de corte de 0,325” de longa duração
- Tensor lateral da corrente
Informação técnica
Cilindrada | 45,6 cm3 |
Capacidade depósito de gasolina | 0,39l |
Vibrações Esq./Dta. | 3,9/3,9m/s2 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 103 dB(A) |
Nível de pressão sonora | 103,0 dB(A) |
Nível de vibração esquerda/direita | 3,9/3,9 m/s2 1 ) |
Peso | 4,8 kg |
Potência | 2,2/3 kW/CV |
Passo da corrente | 0,325″ |
Correntes tipo STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) ou Rapid Duro 3 (RD3) |
Capacidade de depósito | 390 cm3 |
Pinhão de Corrente / polegadas | 0,325″ |
Código do produto | 00 |
Garras | Garra de aço |
Passo da corrente/guia (padrão) polegadas | 0,325″, 0,325″ L04,0,325 |
Pinhão de Corrente / polegadas | 7 Z, ElastoStart |
Admissão | CE-UE (Europa) |
Cilindro | Cromatizado |
Filtro de material | Tecido de veludo, |
Bomba de óleo | Não confiável |
Filtro | Sistema de filtragem de longa duração / Filtro de cartuchos redondo |
Travão de Corrente | Parada rápida |
Pinhão de Corrente | Pinhão de corrente |
Tensor de Corrente | Esticador lateral de corrente |
Sistema antivibração | Mola de aço + OFF |
Tipo de guiador | Padrão Guiador, |
Silenciador | silenciador padrão |
Fecho do Rio | Sem ferramentas, Tampa de tanque sem ferramentas WTV |
Carburador | Compensador / Limitador / Carburador padrão / Pré-aquecimento do carburador. |
Conforto de arranque | Mono guiador / Arranque padrão / Anti-rebate, manopla de partida padrão / fogo sem recuo / operação com alavanca única |
Capacidade de depósito de óleo de drenagem | 6,8 onças |
Peso segundo folheto | 10,6 libras |
Capacidade depósito de gasolina | 13,2 onças |
Vibrações diárias 1 esquerda | 2,7m/s2 |
Exposição diária | 3,7 horas |
Capacidade de depósito de óleo de financiamento | 200 cm3 |
Cilindrada | 2,78 pol³ |
Vibrações diárias 1 direita | 2,7m/s2 |
Rotações a Pmax (ISO) | 10.000 rpm |
Fator K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
Fator K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
Fator K segundo 2006/42/CE (Lweg Potência Sonora) | 2 |
Consumo de combustível | 0,284 ghl |
EPA Consumo de combustível | 1,075 l/h |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 114 dB(A) |
Rotações ao ralentí valor nominal | 2.800 rpm |
Potência | 3 rpm |
CO2 | 862 g/kWh |
1) Fator K de acordo com RL 2006/42/CE = 2 m/s²
Avaliações
Ainda não existem avaliações.