STIHL MS 151 TC-E, MOTOSSERRA DE PODA DE 1,1KW EXTREMAMENTE LIGEIRA
É a motosserra ideal para corte e poda em árvores de fruto. As motosserras de poda foram especialmente projetadas para o trabalho de poda e devem ser utilizadas unicamente por pessoas com a formação correspondente. Novo Motor 2-MIX que cumpre as normas de emissões EU5.
- A motosserra para a manutenção de árvores mais leve da STIHL
- Para usuários com formação em manutenção de árvores
- Motor 2-MIX para uma elevada capacidade de corte
- Arranque suave através da bomba de combustível manual e do STIHL ErgoStart
Detalhes técnicos
Passo da corrente/guia (padrão) polegadas | 1/4″P |
Cilindrada | 23,6 cm3 |
Cilindrada_ | 1,44 pol³ |
Potência | 1,1/1,5 kW/CV |
Potência__ | 1,5 rpm |
Espada (padrão) comprimento de corte | 25 centímetros |
Peso | 2,8 kg |
Peso segundo folheto_ | 6,2 libras |
Capacidade depósito de gasolina | 0,20l |
Capacidade depósito de gasolina_ | 6,8 onças |
Rotações a Pmax (ISO) | 10.000 rpm |
Garras | sem capa vermelha |
Pinhão de Corrente / polegadas | 8 Z |
Admissão | GB (Grã-Bretanha) / CE-UE (Europa) |
Cilindro | Chrom / 4 canais |
Filtro de material | Rede de transporte |
Bomba de óleo | Fixo caudal, não alongado |
Outras características | Ematic – fixo caudal, sistema Ematic-Kettenschmier |
Filtro | Padrão, Filtro padrão |
Travão de Corrente | Parada rápida |
Pinhão de Corrente | Classificação de perfil |
Tensor de Corrente | tensão lateral da corrente |
Sistema antivibração | Padrão, sistema AV padrão |
Tipo de guiador | Alça padrão, padrão |
Silenciador | Padrão, silenciador padrão |
Fecho do Rio | WTV werkzeugloser Tankverschluss |
Pinhão de Corrente / polegadas | 1/4″P |
Valor vibração ahv 1 Ferramenta | 25CM / 71PM3 / 30CM / 71PM3 |
Carburador | Tampas limitadas / Compensadores / Spülvorlage |
Conforto de arranque | Ergostart / Bomba de combustível manual / padrão Pega, ignição sem retorno / bomba de combustível manual (Purger) / ErgoStart / manopla de partida padrão |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 96 dB(A) |
Consumo combustível_ | 0,134 ghl |
EPA Consumo de combustível | 0,507 l/h |
Vibrações diárias 1 esquerda | 3,3m/s2 |
Fator K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
Vibrações diárias 1 direita | 3,3m/s2 |
Fator K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
Fator K segundo 2006/42/CE (Lweg Potência Sonora) | 2 |
Capacidade de depósito de óleo de financiamento | 150 cm3 |
Exposição diária | 3,7 horas |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 110 dB(A) |
Capacidade de depósito de óleo de drenagem_ | 5,1 onças |
Vibrações Esq./Dta. | 4,9/4,9m/s2 |
CO2 | 969g/kWh |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.