STIHL MS 151 CE , MOTOSSERRA A GASOLINA DE 1,1KW EXTREMAMENTE LIGEIRA
- Motosserra a gasolina muito leve para corte de lenha e manutenção de árvores
- Para usuários particulares e amadores de bricolage
- Motor 2-MIX para uma elevada capacidade de corte
- Padrão de corte muito fino graças à corrente de serra PM3 1/4”
- Arranque suave através da bomba de combustível manual e do STIHL ErgoStart
Detalhes técnicos STIHL MS 151 CE
| Passo da corrente/guia (padrão) polegadas | 1/4″P |
| Cilindrada | 23,6 cm³ |
| Cilindrada_ | 1,44 polegadas cúbicas |
| Potência | 1,1/1,5 kW/CV |
| Potência__ | 1,5 rpm |
| Espada (padrão) comprimento de corte | 25 centímetros |
| Peso | 2,8 kg |
| Peso segundo folheto_ | 6,2 libras |
| Capacidade depósito de gasolina | 0,20l |
| Capacidade depósito de gasolina_ | 6,8 onças |
| Rotações a Pmax (ISO) | 10.000 rpm |
| Garras | ohne Krallenanschlag,Sem garra |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 8 dentes, 8 Z |
| Admissão | GB (Grã-Bretanha) / CE-UE (Europa) |
| Cilindro | Cromo / 4 Canais, Cromo / 4 Canais |
| Filtro de material | Lã,Vliesgewebe |
| Bomba de óleo | Fixo caudal, não |
| Outras características | Ematic – fixo caudal, sistema Ematic-Kettenschmier |
| Filtro | Cert, Filtro padrão |
| Travão de Corrente | Parada rápida |
| Pinhão de Corrente | Profilkettenrad,Roda dentada |
| Tensor de Corrente | tensão lateral da corrente |
| Sistema antivibração | Padrão, sistema AV padrão |
| Tipo de guiador | Alça padrão, padrão |
| Silenciador | proteção, silenciador padrão |
| Fecho do depósito | Tampa do tanque abertura rápida sem ferramentas,WTV werkzeugloser Tankverschluss |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 1/4″P |
| Valor vibração ahv 1 Ferramenta | 25 cm / 71 PM3 / 30 cm / 71 PM3 |
| Carburador | Capas limitadoras / Compensador,Limiter Caps / Kompensator / Spülvorlage |
| Conforto de partida | Ergostart / Bomba de combustível manual / padrão Pega, ignição sem retorno / bomba de combustível manual (Purger) / ErgoStart / manopla de partida padrão |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 96dB(A) |
| Consumo de combustível_ | 0,134 ghl |
| EPA Consumo de combustível | 0,507 l/h |
| Vibrações diárias 1 esquerda | 3,3 m/s² |
| Fator K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
| Vibrações diárias 1 direita | 3,3 m/s² |
| Fator K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
| Fator K segundo 2006/42/CE (Lweg Potência Sonora) | 2 |
| Capacidade de depósito de óleo de financiamento | 150 cm³ |
| Exposição | 3,7 horas |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 110dB(A) |
| Capacidade de depósito de óleo de drenagem_ | 5,1 onças |
| Vibrações Esq./Dta. | 4,9/4,9m/s2 |
| CO2 | 969g/kWh |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.