EFICIENTE SOPRADOR PROFISSIONAL
Soprador de Mochila STIHL BR 450 é um potente soprador de mochila profissional. Com tubo de sopro regulável e com opção de variar sem ferramentas a posição da alavanca de com ando. Está equipado com um amplo e cómodo arnés acolchoado. Especialmente indicado para limpar zonas verdes e lixo. o seu avançado sistema anti-vibração permite o trabalho continuado durante longos períodos de tempo. Com STIHL Elastostart, Motor 2-Mix, interruptor que regula a aceleração de forma faseada com posição Stop e com pega de transporte.
- Um potente soprador de gasolina para profissionais
- Para jardineiros amadores e paisagistas, bem como para municípios
- Remover eficazmente folhagem, aparas de sebes ou lixo de áreas de grandes dimensões
- Ajuste confortável do comprimento do tubo de sopro e da posição de agarre
- Rearranque rápido e fácil graças à reposição automática do choke na posição de repouso
Potente soprador de mochila profissional.
Com tubo de sopro regulável e com opção de variar sem ferramentas a posição da alavanca de comando. Está equipado com um amplo e cómodo arnés acolchoado. Especialmente indicado para limpar zonas verdes e lixo. o seu avançado sistema anti-vibração permite o trabalho continuado durante longos períodos de tempo. Com STIHL Elastostart, Motor 2-Mix, interruptor que regula a aceleração de forma faseada com posição Stop e com pega de transporte.
Detalhes técnicos Soprador de Mochila STIHL BR 450
Potência_ | 3,9 CV |
Potência | 2,9 kW |
Cilindrada | 63,3 cm3 |
Peso em modo sopro | 10,6kg |
Valor vibração ahveg 2 – BA-informação direita | 2,5m/s2 |
Caudal máximo de ar | 1430 m³/h |
Caudal de ar sem jogo de sopro_ | 842 cf/min |
Capacidade depósito de gasolina | 1,70 litros |
Velocidade máxima do ar | 99m/s |
Rotações a Pmax (ISO) | 9.000 rpm |
Conforto de arranque | Alça de partida padrão |
Valor vibração ahv 2 Ferramenta | LIGAÇÕES DE BICICLETA |
Tipo de guiador | Zona fixa de gás/soft grip |
Código produto | 03 |
Vibrações diárias 1 direita | 1,5m/s2 |
Fecho depósito | Tampa do tanque com rosca STV |
Vibrações diárias 2 direita | 1,5m/s2 |
EPA Consumo combustível | 1.324 l/h |
Exposição diária 2 | 3 horas |
Valor vibração ahv 1 Ferramenta | OPERAÇÃO DE SOPRO |
Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
Vibrações diárias 2 esquerda | 1,5m/s2 |
Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
Boquilha de sopro | bico curvo |
Caudal de ar sem boquilha | 1430 m³/h |
Exposição diária | 3 horas |
Consumo combustível_ | 0,35 g/h |
Potência__ | 3,9 rpm |
Sistema Antivibratório | Com sistema AV |
Valor vibração ahveg 1 – BA-informação esquerda | 2,5m/s2 |
Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
Rotações ao ralentí valor nominal | 3000rpm |
Outras características | portátil |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 102dB(A) |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 109dB(A) |
Valor de vibração ahveg 1 – BA-informação direita | 2,5m/s2 |
CO2 | 977g/kWh |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.