- Aparadoras versáteis para proprietários de espaços verdes exigentes
- Graças ao guiador, também pode ser usada em áreas maiores
- Corta mesmo em terrenos difíceis, como p. ex., relva coberta com uma camada de ervas mortas
- Alça de transporte simples para facilitar o trabalho
VERSÁTIL E COM CABO PARA AS DUAS MÃOS.
DETALHES TÉCNICOS
Cilindrada | 27,2 cm3 |
Comprimento total | 1,71m |
Conteúdo no depósito | 0,33l |
Peso | 5,1kg 1 ) |
Potência | 0,75/1,0 kW/CV |
Cilindrada | 27,2 cm3 |
Cilindrada_ | 1,66 cu-in |
Potência | 0,75 kW |
Potência_ | 1 currículo |
Potência__ | 1 rpm |
Rotações a Pmax (ISO) | 8700rpm |
Peso | 4,9kg |
Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
Peso segundo folheto | 10,8 libras |
Vibrações diárias 2 esquerda | 4,5m/s2 |
FS_tipo de guiador(*) | Guiador cortador / cabo multifuncional |
Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 95dB(A) |
Vibrações diárias 1 esquerda | 3,6m/s2 |
Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
FS_Fecho depósito | Tampa do tanque com rosca STV |
Vibrações diárias 2 direita | 3,7m/s2 |
FS_Outras_características(*) | com adesivo/óculos de segurança fabricados na China |
Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação | 94dB(A) |
Exposição diária | 3,5 horas |
Vibrações diárias 1 direita | 3,6m/s2 |
FS_Conforto de arranque(*) | Alça de partida padrão |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 108dB(A) |
Valor vibração ahveg 1 – BA-informação esquerda | 5,5m/s2 |
Valor de vibração ahveg 1 – BA-informação direita | 5,5m/s2 |
Valor vibração ahveg 1 – BA-informação esquerda | 6,8m/s2 |
Valor vibração ahveg 2 – BA-informação direita | 5,6m/s2 |
Diâmetro de corte do fio (mm) | 420 milímetros |
Capacidade depósito de gasolina | 0,33l |
Capacidade depósito de gasolina_ | 11,2 onças |
FS 55, AUTOCUT 26-2 E CORTA-ERVAS 230 MM
Sobre a STIHL
Em 1926, Andreas Stihl teve uma ideia brilhante: criar uma motosserra leve que pudesse ser operada por uma pessoa e que facilitasse o árduo trabalho diário dos trabalhadores florestais em todo o mundo. Com uma grande visão de futuro, aquele que hoje é considerado o “pai da motosserra”, concretizou a sua ideia e escreveu um novo capítulo na história da exploração madeireira.
Nascido em Zurique em 1896, Andreas Stihl fundou uma empresa que se dedicava no início a acessórios para caldeiras a vapor. Com isto, conseguiu os recursos necessários para fazer frente à construção de motosserras. Pouco tempo depois, surgiu no mercado a primeira motosserra elétrica, pioneira mundial e ponto de partida de uma revolução no setor.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.