código artigo | ø. int (mm) | comprimento (m) | código cor | espessura (mm) | peso (kg/m) | press. trab. (bar) | press. rutura (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11020501302555 | 13 mm | 025 m | 55 | 2.2 mm | 0.14 kg | 8 bar | 20 bar |
11020501305055 | 13 mm | 050 m | 55 | 2.2 mm | 0.14 kg | 8 bar | 20 bar |
11020501501555 | 15 mm | 015 m | 55 | 2.5 mm | 0.18 kg | 8 bar | 20 bar |
11020501502555 | 15 mm | 025 m | 55 | 2.5 mm | 0.18 kg | 8 bar | 20 bar |
11020501505055 | 15 mm | 050 m | 55 | 2.5 mm | 0.18 kg | 8 bar | 20 bar |
11020501901555 | 19 mm | 015 m | 55 | 3 mm | 0.26 kg | 8 bar | 20 bar |
11020501902555 | 19 mm | 025 m | 55 | 3 mm | 0.26 kg | 8 bar | 20 bar |
11020501905055 | 19 mm | 050 m | 55 | 3 mm | 0.26 kg | 8 bar | 20 bar |
11020502502555 | 25 mm | 025 m | 55 | 3.5 mm | 0.38 kg | 8 bar | 20 bar |
11020502505055 | 25 mm | 050 m | 55 | 3.5 mm | 0.38 kg | 8 bar | 20 bar |
Peso | n.d. |
---|---|
Diâmetro Exterior do tubo (mm) | 13, 15, 19, 25 |
Comprimento (m) | 15m, 25m, 50m |
Press. trab. (bar) | 8 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.