Bomba de Calor Z400iQ Zodiac
✓ Design Único
✓ Silenciosa E Discreta
✓ Wifi Integrado
Design Único
Com as suas linhas elegantes e duas cores disponíveis a Bomba de Calor Z400iQ Zodiac adapta-se elegantemente ao ambiente da sua piscina. Ideal para zonas junto ao mar, a sua versão com painel dianteiro em aço inoxidável é especialmente resistente à corrosão.
Silenciosa E Discreta
Graças ao seu modo SILENCE e à saída de ar vertical, a Z400 iQ é uma bomba de calor discreta, que consegue passar despercebida mesmo em espaços pequenos
Wifi Integrado
Através do seu smartphone, a bomba de calor Z400 iQ permite configurar e consultar o seu modo de funcionamento à distância.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||
MODELOS | Z400 MD4 | Z400 MD5 | Z400 MD7 | Z400 TD7 | Z400 MD8 | Z400 MD8 | Z400 MD9 | Z400 TD9 | |
Cinza alumínio
Bege
|
WH000382
WH000390 |
WH000383
WH000391 |
WH000291
WH000292 |
WH000293
WH000294 |
WH000295
WH000296 |
WH000297
WH000298 |
WH000299
WH000300 |
WH000301
WH000302 |
|
PERFORMANCE: AR 28ºC / ÁGUA 28ºC / HUMIDADE 80% | |||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA* | kW | 9,83 | 12,32 | 15,62 | 18,65 | 22,05 | |||
POTÊNCIA ABSORVIDA | kW | 1,67 | 2,34 | 3,20 | 3,82 | 4,51 | |||
COP | 5,89 | 5,27 | 4,89 | 4,9 | |||||
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 7,94 | 9,96 | 12,40 | 14,80 | 17,50 | |||
POTÊNCIA ABSORVIDA | kW | 1,61 | 2,26 | 2,95 | 3,52 | 4,16 | |||
COP | 4,93 | 4,40 | 4,20 | 4,21 | |||||
PERFORMANCE: AR 7ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 4,70 | 7,36 | 9,26 | 11,22 | 13,76 | |||
POTÊNCIA ABSORVIDA | kW | 1,38 | 2,16 | 2,72 | 3,30 | 4,05 | |||
COP | 3,41 | 3,40 | |||||||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||
VOLUME MÁXIMO PISCINA | m3 | Realizar estudo térmico | |||||||
CAUDAL MÉDIO RECOMENDADO | m3/H | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
LIGAÇÃO HIDRÁULICA | 1/2 racords PVC ø50 para colar | ||||||||
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | |||
INTENSIDADE NOMINAL ABSORVIDA | A | 6,9 | 10,2 | 13,4 | 6,7 | 17 | 6,8 | 19,4 | 8,2 |
INTENSIDADE MÁXIMA ABSORVIDA | A | 10 | 15 | 19 | 8 | 28 | 10 | 32 | 12 |
TAMANHO CABO ALIMENTAÇÃO recomendado* | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | |||
FLUÍDO REFRIGERANTE | RS2 | R410A | |||||||
QUANTIDADE DE FLUÍDO REFRIGERANTE | Kg | 1,2 | 1,3 | 1,45 | 1,8 | ||||
POTÊNCIA ACÚSTICA | dB(A) | 64/61 | 65/63 | 66/63 | 68/66 | 64/61 | 65/62 | 64/62 | 66/63 |
PRESSÃO ACÚSTICA A 10m** | dB(A) | 36/33 | 37/35 | 38/35 | 40/38 | 36/33 | 37/34 | 36/35 | 36/35 |
PESO (Kg) | 70 | 71 | 90 | 94 | 105 | 105 | 110 | 110 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.