O Sunseeker X9 Series Elite é uma gama profissional de robôs corta-relva para grandes jardins, campos desportivos e espaços municipais, com capacidade até 24.000 m², consoante a versão selecionada. A tecnologia AONavi™ 2.0 combina nRTK e VSLAM 2.0 para oferecer navegação com precisão centimétrica, sem fio delimitador nem antena física.
O sistema OmniSight™ 360°, equipado com câmaras e sensores inteligentes, limita obstáculos durante o dia e a noite. A tração integral, a suspensão independente nas quatro rodas e a capacidade de superar inclinações até 90% permitem trabalhar com estabilidade em terrenos mais exigentes.
Características principais
-
- Navegação AONavi™ 2.0 com nRTK e VSLAM 2.0
- Instalação sem fio delimitador e sem antena física
- Posicionamento com precisão centimétrica
- Chip de processamento de 10 TOPS
- Sistema de visão OmniSight™ 360°
- Detecção inteligente de obstáculos durante o dia e a noite
- Tração integral AWD/4WD
- Suspensão independente nas quatro rodas
- Inclinação máxima: 90% / 42°
- Largura de corte: 43 cm, com disco duplo
- 6 lâminas por disco
- Altura do corte elétrico: 20–100 mm
- Sistema de corte de bordas EdgeZero™
- Gestão multizona sem limite
- Gestão inteligente de frotas
- Conectividade Wi-Fi, Bluetooth e 4G
- Módulo 4G e função anti-roubo
- Ecrã LCD
- Sensor de chuva
- contra água IPX6
- Nível de ruído: 60 dB(A)
- Compatível com Alexa e Google Home
| Característica | X9 | X9 Plus |
|---|---|---|
| Tecnologia de posicionamento e navegação | AONavi™ 2.0 (nRTK + VSLAM 2.0) | AONavi™ 2.0 (nRTK + VSLAM 2.0) |
| Câmara | Visão Omni 360°: câmara binocular frontal, iToF, infravermelhos, câmara lateral ToFView e 2 sensores dToF | Visão Omni 360°: câmara binocular frontal, iToF, infravermelhos, câmara lateral ToFView e 2 sensores dToF |
| Estação de antena | Não precisa | Não precisa |
| Área máxima | 12.000 m²/48 horas | 24.000 m²/48 horas |
| Mapa de texturas | Em | Em |
| Altura de corte | 20–100 mm | 20–100 mm |
| Largura de corte | 43 cm | 43 cm |
| Bateria | 8 Ah / 42 V | 8 Ah / 42 V |
| Carregador rápido | 7 A | — |
| Carregador flash | — | 17 A incluído |
| Inclinação máxima | 90% / 42° | 90% / 42° |
| Sistema de touro | Tração integral/Tração nas quatro rodas | Tração integral/Tração nas quatro rodas |
| Velocidade máxima | 0,6 m/s | 1 m/s |
| Nível de ruído | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| contra água | IPX6 | IPX6 |
| Dimensões com aparador aberto | 83 × 81 × 30,5 cm | 83 × 81 × 30,5 cm |
| Dimensões com apartamento fechado | 83 × 63,5 × 30,5 cm | 83 × 63,5 × 30,5 cm |
| Peso | 28 kg | 30,3 kg |
| Limites | Em | Em |
| Mapeamento automático | Em | Em |
| Sistema EdgeZero™ | Opcional | Instância de série |
| Detecção de tomos | Vision Omni AI-ToF e infravermelhos | Vision Omni AI-ToF e infravermelhos |
| Ecrã | LCD | LCD |
| Para-choques flutuante | Em | Em |
| Corte regulamentar de limites | Em | Em |
| Planeamento automático de trajetórias | Em | Em |
| Disco de corte flutuante | Em | Em |
| Ajuste da altura | Elétrico | Elétrico |
| Multizonas | Sem limite | Sem limite |
| de horários | Incluída | Incluída |
| Sensor de chuva | Em | Em |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth e 4G | Wi-Fi, Bluetooth e 4G |
| nRTK 4G e antirrobo | 5 anos incluído | 5 anos incluído |
| Alexa e Google Home | Não se limite a: | Não se limite a: |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.