Motosserra STIHL MS 661 CM , uma nova motosserra de competição da STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES . Motosserra para troncos grossos, à altura das aplicações silvícolas mais duras. Com M-Tronic que garante sempre um ótimo rendimento do motor e uma partida fácil, graças a uma única posição de partida e à funcionalidade nova do botão de paragem, bomba de óleo de alimentação regulável muito performante para um alto débito, novo filtro HD2 com muito efeito bom de filtragem, motor 2-MIX econômico e amigo do ambiente.
- Motosserra a gasolina de alto desempenho para aplicações mais rigorosas
- Para trabalho florestal profissional com madeira grossa
- Arranque fácil e potência ideal do motor graças ao STIHL M-Tronic
- Motosserra de competição da série STIHL TIMBERSPORTS®
DETALHES TÉCNICOS
| Nível de pressão sonora | 105,0 dB(A) |
| Nível de vibração esquerda/direita | 5,5/5,5 m/s2 1 ) |
| Passo da corrente | 3/8″ |
| Correntes tipo STIHL Oilomatic | Super Órbita (RS) |
| depósito | 850 cm³ |
| Cilindrada | 91,1 cm³ |
| Cilindrada_ | 5,56 pol³ |
| Potência | 5,4/7,3 kW/CV |
| Potência__ | 7,2 rpm |
| Peso | 7,5 kg |
| Peso segundo folheto_ | 16,5 libras |
| Capacidade depósito de gasolina | 0,85l |
| Capacidade depósito de gasolina_ | 28,7 onças |
| Rotações a Pmax (ISO) | 9.500 rpm |
| Garras | Garra de aço |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 7Z |
| Admissão | GB (Grã-Bretanha) / CE-EU (Europa) |
| Cilindro | Cromo |
| Filtro de material | Tecido PET |
| Bomba de óleo | |
| Filtro | Filtro de cartucho HD2 |
| Travão de Corrente | Parada rápida |
| Pinhão de Corrente | roda de corrente de anel |
| Tensor de Corrente | tensão lateral da corrente |
| Sistema antivibração | Sistema AV |
| Tipo de guiador | Alha |
| Silenciador | silenciador |
| Fecho do Rio | Tampa do tanque sem ferramentas WTV |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 3/8″ |
| Valor vibração ahv 1 Ferramenta | 63 cm 36 polegadas |
| Carburador | STIHL M-Tronic |
| Consumo de combustível_ | 0,751 ghl |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 105 dB(A) |
| EPA Consumo de combustível | 2.841 l/h |
| Vibrações diárias 1 esquerda | 4,7 m/s² |
| Fator K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
| Vibrações diárias 1 direita | 3,8 m/s² |
| Fator K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
| Fator K segundo 2006/42/CE (Lweg Potência Sonora) | 2 |
| Capacidade de depósito de óleo de financiamento | 400 cm³ |
| Exposição | 3,7 horas |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 118 dB(A) |
| Capacidade de depósito de óleo de drenagem_ | 13,5 onças |
| Vibrações Esq./Dta. | 6,9/5,6m/s2 |
| Passo da corrente/guia (padrão) polegadas | 3/8″ |
| CO2 | 711 g/kWh |
1) Fator K de acordo com RL 2006/42/CE = 2 m/s²






Avaliações
Ainda não existem avaliações.