Ref: 74166
Acessórios incluídos:
1 x Capa de Inverno.
4 pés anti-vibração.
Kit de drenagem de condensado.
1 kit de display remoto (incluindo cabo de extensão de 10m).
1 fio de sinal Modbus de 10m (para ligar a bomba de calor à Connect Box).
2 x conexões em PVC 1/2 união Ø 50.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||
MODELOS PRO ELYO TOUCH | PET-08 | PET-10 | PET-13 | PET-15 | PET-19 | PET-25 | PET-30 | PET-35 | PET-30T | PET-35T | |
PERFORMANCE: AR 28ºC / ÁGUA 28ºC / HUMIDADE 80% | |||||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 8,5 – 3,1 | 10,5 – 2,3 | 13,5 – 3 | 15,9 – 3 | 19,8 – 3,8 | 25,5 -4,7 | 30 – 6 | 35 – 8 | 30 – 6 | 35 – 8 |
POTÊNCIA ABSORVIDA | kW | 1,5 – 0,2 | 1,7 – 0,15 | 2,2 -0,2 | 2,6 – 0,2 | 3,3 – 0,25 | 4,2 – 0,3 | 5 – 0,35 | 5,9 – 0,5 | 5 – 0,35 | 5,9 – 0,5 |
COP | 5,8 – 15 | 6,2 – 16 | 6 – 16 | ||||||||
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 6 – 2,5 | 7,5 – 2 | 9 – 2 | 11 – 2,5 | 13 – 3 | 17 – 4 | 21 – 5,5 | 25 – 5,5 | 21 – 5,5 | 25 – 5,5 |
POTÊNCIA ABSORVIDA | kW | 1,4 – 0,3 | 1,75 – 0,25 | 2 – 0,25 | 2,5 – 0,3 | 2,9 – 0,4 | 3,9 – 0,5 | 4,6 – 0,7 | 5,4 – 0,7 | 4,6 – 0,7 | 5,4 – 0,7 |
COP | 4,5 – 8 | ||||||||||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||
VOLUME MÁXIMO PISCINA | m3 | Realizar estudo térmico | |||||||||
CAUDAL MÉDIO | m3/H | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | |||
LIGAÇÃO HIDRÁULICA | mm | PVC 1/2 Ø50 | |||||||||
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 220*240V / 1 / 50 ou 60 Hz | 380 V / 3 /50 ou 60 Hz | |||||||||
PRESSÃO ACÚSTICA A 10m | dB(A) | 21 – 34 | 22 – 35 | 22 – 35 | 23 – 37 | 23 – 37 | 24 – 39 | 26 – 44 | 26 – 44 | 26 – 44 | 26 – 44 |
DIMENSÕES | mm | 577X1008X380 | 709X1050X440 | 870X1050X450 | 1285X1050X460 | ||||||
GÁS REFRIGERANTE | R32 | R410A | |||||||||
PESO | Kg | 56 | 68 | 73 | 78 | 98 | 117 | 128 | 130 | 128 | 130 |
NÚMERO DE VENTILADORES | 1 | 2 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.