Para mais informação, consulte a Ficha Técnica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||||
MODELOS | EVOLINE 6 | EVOLINE 10 | EVOLINE 13 | EVOLINE 15 | EVOLINE 17 | EVOLINE 20 (4) | EVOLINE 25 | EVOLINE 20T | EVOLINE 25T | EVOLINE 35T | EVOLINE 20 – R410A | EVOLINE 35T-R410A | |
CÓDIGOS | 66069-R32 | 66070-R32 | 66071- R32 | 66072- R32 | 67405- R32 | 66073M- R32 | 66074M- R32 | 66073- R32 | 66074- R32 | 66075- R32 | 66073- MOD | 66075- MOD | |
FLUÍDO REFRIGERANTE | R32 | R410A | R32 | R410A | |||||||||
CAUDAL RECOMENDADO | m3/h | 2,5 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 19 | 11 | 19 |
CONEXÃO HIDRÁULICA | mm | Ø 50 | |||||||||||
POTÊNCIA ELÉTRICA | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 380/3/50 | 220~240/1/50 | 380/3/50 | ||||||||
CORRENTE NOMINAL | A | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 9,7 | 11 | 13,5 | 16,8 | 5,1 | 5,6 | 10,1 | 15,9 | 10,1 |
CORRENTE MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO | A | 5,3 | 8 | 11,6 | 12,6 | 14,2 | 20,3 | 25,2 | 6,7 | 7,3 | 13,6 | 23,9 | 15,2 |
SECÇÃO DE CABO ELÉTRICO RECOMENDADA | mm | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 3 x 4 | 5 x 4 | |||||
QUANTIDADE DE FLUÍDO REFRIGERANTE | kg | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 2,3 | 1,25 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | 2,6 |
PRESSÃO ACÚSTICA (Lp) A 1 M | dB(A) | <55 | <52 | <56 | <51 | <59 | <56 | <59 | <60 | <56 | <57 | ||
PESO | kg | 33 | 48 | 54 | 60 | 68 | 92 | 99 | 92 | 103 | 120 | 91 | 120 |
DIMENSÕES | mm | 798x293x511 | 958x360x581 | 1015x370x621 | 1080x416x708 | 1078x416x958 | 1080x416x708 | 1078x416x958 | 1078x446x1258 | 1080x416x708 | 1078x446x1258 | ||
NÚMERO DE VENTILADORES | un | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||||||||
CAPACIDAD DE AQUECIMENTO | kW | 4,7 | 7,4 | 10,4 | 11,6 | 14,9 | 17,4 | 22,7 | 18,5 | 22,3 | 30,9 | 17,6 | 32,3 |
CONSUMO ENERGÉTICO | kW | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 3,0 | 3,2 | 4,9 | 3,2 | 5,6 |
COP MÉDIO | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 6,3 | 5,9 | 6,4 | 6,3 | 6,9 | 6,4 | 5,4 | 5,8 | |
RENDIMENTO DE AQUECIMENTO | |||||||||||||
CAPACIDAD DE AQUECIMENTO | kW | 3,2 | 5,5 | 7,6 | 8,4 | 10,7 | 12,9 | 16,3 | 13,4 | 16,1 | 22,8 | 12,4 | 23,4 |
CONSUMO ENERGÉTICO | kW | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 2,9 | 3,2 | 4,8 | 3,1 | 5,1 |
COP MÉDIO | 4,0 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 4,6 |
O COP ou coeficiente de desempenho corresponde à relação entre a potência fornecida à água da piscina e o consumo elétrico da bomba de calor. A título de exemplo, um COP de 5 significa que por cada 1 kWh de consumo no contador de eletricidade, a bomba de calor fornece 5 vezes mais energia à água da piscina, ou seja 5 kWh. Assim, quanto mais elevado o COP, melhor o desempenho e a economia do aparelho. Atenção: o COP depende das condições de temperatura (ar e água) e da higrometria.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.