DESEMPENHOS: AR A 28 °C/ÁGUA A 28 °C/ HUMIDADE 80%
VSN-10 | VSN-12 | VSN-15 | VSN-17 | VSN-21 | |
Potência fornecida (kW) | 10-3,5 | 12-4,8 | 15-5 | 17-5,3 | 21-4,7 |
Potência absorvida (kW) | 1,6-0,43 | 2-0,6 | 2,5-0,63 | 2,9-0,66 | 3,4-0,59 |
COP | 8,5-6,2 | 8,5-6,1 | 8,5-6 | 8,5-6 | 8,5-6,2 |
DESEMPENHOS: AR A 15 °C/ÁGUA A 26 °C/ HUMIDADE 70%
VSN-10 | VSN-12 | VSN-15 | VSN-17 | VSN-21 | |
Potência fornecida (kW) | 7-2,5 | 8,5-3,5 | 10-3,6 | 12-3,8 | 15-3,9 |
Potência absorvida (kW) | 1,7-0,43 | 2-0,6 | 2,4-0,62 | 2,8-0,66 | 3,5-0,67 |
COP | 5,8-4,2 | 5,8-4,3 | 5,8-4,2 | 5,8-4,3 | 5,8-4,2 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VSN-10 | VSN-12 | VSN-15 | VSN-17 | VSN-21 | |
Volume máximo (m³) | Estudo térmico | Estudo térmico | Estudo térmico | Estudo térmico | Estudo térmico |
Caudal médio de água (m³/h) | 2,8 | 3,7 | 4 | 4,6 | 5 |
Ligação hidráulica | PVC e juntas, para colar, uniões 1/2 Ø 50 | ||||
Alimentação eléctrica | 220-240V / 1 N~ / 50Hz | ||||
Intensidade nominal absorvida (A) | 7,2 | 8,7 | 11 | 11,9 | 15 |
Quantidade líquido refrigerador (kg) | 0,65 | 0,75 | 0,95 | 1,1 | 1,5 |
Potência acústica (dB(A)) a vel. máx-mín. | 59-66 | 60-68 | 61-70 | 61-70 | 64-73 |
Pressão acústica a 10m (dB(A)) a vel. máx.-mín.** |
28-35 | 29-37 | 30-39 | 30-39 | 32-41 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.