Para mais informação, consulte a Ficha Técnica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||
MODELOS | SC947 | SC948 | SC949 | SC954 | SC950 | SC951 | SC952 | SC953 | |
PERFORMANCE: AR 27ºC / ÁGUA 28ºC / HUMIDADE 80% | |||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA* | kW | 9 | 11 | 13 | 15 | 17,5 | 21 | 28 | 35,2 |
COP | 14 – 7,2 | 14 – 7 | 14,5 – 7 | 15 – 7 | 15,6 – 7 | 14,8 – 7,1 | 15,8 – 7,1 | 15,5 – 7 | |
COP MÉDIO A 50% DA VELOCIDADE | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 10,8 | 10,5 | |
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 6,6 | 7,7 | 9 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 19 | 24,2 |
COP | 7,5 – 4,8 | 7,3 – 4,7 | 7,5 – 5 | 7,7 – 4,9 | 7,7 – 5 | 7,1 – 5 | 8 – 5 | 7,5 – 5 | |
COP MÉDIO A 50% DA VELOCIDADE | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||
VOLUME MÁXIMO PISCINA | m3 | 20 – 45 | 30 – 55 | 35 – 65 | 40 – 70 | 40 – 80 | 50 – 95 | 60 – 120 | 85 – 160 |
CAUDAL MÉDIO RECOMENDADO | m3/h | 2 – 4 | 3 – 5 | 4 – 6 | 5 – 7 | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 – 18 |
LIGAÇÃO HIDRÁULICA | PVC Ø 50 (colar) | ||||||||
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | |||||||
INTENSIDADE ENTRADA | A | 0,83 – 5,98 | 0,96 – 7,13 | 1,13 – 7,83 | 1,22 – 9,32 | 1,44 – 10,9 | 1,66 – 12,7 | 0,71 – 5,51 | 0,95 – 7,01 |
TAMANHO CABO ALIMENTAÇÃO | mm2 | 3 x 2,5 | 3 X 4 | 5 X 2,5 | |||||
PRESSÃO ACÚSTICA A 10m | dB(A) | 16,8 – 26,1 | 16,6 – 27,9 | 20,1 – 28,7 | 19,3 – 32 | 21,1 – 31,8 | 18,9 – 32,2 | 21,5 – 32,9 | 20,6 – 32,6 |
MODELO |
PESO (Kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
SC947 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 250 | 75 | 658 | 53 |
SC948 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 290 | 75 | 658 | 55 |
SC949 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 280 | 75 | 658 | 57 |
SC954 | 410 | 645 | 404 | 440 | 970 | 320 | 75 | 658 | 61 |
SC950 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 320 | 75 | 658 | 66 |
SC951 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 460 | 75 | 758 | 72 |
SC952 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 640 | 75 | 958 | 96 |
SC953 | 492 | 950 | 485 | 512 | 1314 | 650 | 75 | 958 | 130 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.